GreensandPlus™ là một loại vật liệu lọc màu đen được sử dụng để loại bỏ sắt hòa tan, mangan, hydro sunfua, asen và radi khỏi nguồn nước ngầm.
Phương pháp oxy hóa xúc tác (CO) được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng mà mục tiêu chính là loại bỏ sắt trong nước giếng, có hoặc không có sự hiện diện của mangan. Phương pháp này bao gồm việc đưa một lượng clo (Cl2) hoặc chất oxy hóa mạnh khác đã được xác định trước trực tiếp vào nước thô trước khi đi qua bộ lọc GreensandPlus™.
Nên cấp clo ít nhất 10-20 giây trước bộ lọc, hoặc càng xa bộ lọc càng tốt để đảm bảo thời gian tiếp xúc đầy đủ. Lượng clo dư tự do được giữ lại sau khi lọc sẽ giúp duy trì GreensandPlus™ trong trạng thái tái tạo liên tục.
Đối với hoạt động sử dụng clo, nhu cầu có thể được ước tính như sau: mg/L Cl2 = (1 x mg/L Fe) + (3 x mg/L Mn) + (6 x mg/L H2S) + (8 x mg/L NH3).
ĐẶC TRƯNG
- Bề mặt được phủ Mangan Dioxit của GreensandPlus™ đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng oxy hóa khử giữa Sắt và Mangan.
- Lõi cát silica của GreensandPlus™ cho phép nó chịu được nước có hàm lượng silica, TDS và độ cứng thấp mà không bị phân hủy.
- GreensandPlus™ hoạt động hiệu quả hơn ở nhiệt độ và áp suất chênh lệch cao hơn so với cát xanh mangan tiêu chuẩn. Khả năng chịu được áp suất chênh lệch cao hơn cho phép thời gian vận hành lâu hơn giữa các lần rửa ngược và biên độ an toàn lớn hơn.
- Các hệ thống có thể được thiết kế bằng cách sử dụng bộ lọc áp suất thẳng đứng hoặc nằm ngang, cũng như bộ lọc trọng lực.
- GreensandPlus™ là công nghệ đã được chứng minh hiệu quả trong việc loại bỏ Sắt, Mangan, Hydro sunfua, Asen và Radi. Không giống như các vật liệu lọc khác, không cần phải xử lý sơ bộ vật liệu lọc phức tạp hoặc trải qua thời gian khởi động kéo dài, trong đó chất lượng nước cần thiết có thể không được đáp ứng.
- GreensandPlus™ là sản phẩm thay thế hoàn hảo cho cát xanh mangan. Sản phẩm có thể được sử dụng trong các ứng dụng CO hoặc IR và không yêu cầu thay đổi tốc độ hoặc thời gian rửa ngược hay lượng hóa chất cấp vào.
- GreensandPlus™ đạt chứng nhận WQA Gold Seal về tuân thủ tiêu chuẩn NSF/ANSI 61. Sản phẩm có sẵn dưới dạng bao 1/2 feet khối hoặc bao lớn 1 tấn (2.205 lbs).
Đạt
chứng nhận Con dấu Vàng WQA về sự phù hợp với tiêu chuẩn NSF/ANSI 61.
SẢN XUẤT TẠI HOA KỲ
| ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH | |
|---|---|
| Phạm vi pH của nước | 6.2-8.5 Nước thô có độ pH tự nhiên từ 6.2 trở lên có thể được lọc qua GreensandPlus™ mà không cần điều chỉnh pH. Nước thô có độ pH thấp hơn 6.2 cần được điều chỉnh pH lên 6.5-6.8 trước khi lọc. Nên thêm kiềm sau bộ lọc nếu muốn độ pH của nước đã xử lý cao hơn 6.5-6.8. Điều này giúp ngăn ngừa phản ứng bất lợi và sự hình thành kết tủa dạng keo có thể xảy ra giữa sắt và kiềm ở độ pH trên 6.8. |
| Nhiệt độ nước tối đa | Không giới hạn |
| Giường | Vật liệu lọc kép: than antraxit 15-18 inch và GreensandPlus 15-24 inch. |
| Độ sâu giường tối thiểu | 15 inch mỗi loại vật liệu cho hệ thống trồng cây hai lớp hoặc 30 inch GreensandPlus nếu chỉ sử dụng riêng. |
| Tốc độ dòng chảy dịch vụ | 2 – 12 gpm/sq. ft. Nồng độ sắt và mangan cực cao thường yêu cầu lưu lượng thấp hơn cho cùng chiều dài chu trình. Có thể xem xét lưu lượng cao hơn với nồng độ sắt và mangan rất thấp. Để tối ưu hóa các thông số thiết kế, nên tiến hành thử nghiệm ở nhà máy thí điểm. Chiều dài chu trình giữa các lần rửa ngược có thể được ước tính như sau: Chiều dài chu trình đối với nước chứa 1,7 mg/L sắt và 0,3 mg/L mangan ở lưu lượng 4 gpm/sq. ft. Tốc độ dịch vụ ft.: Tải lượng chất gây ô nhiễm (1 x mg/L Fe) + (2 x mg/L Mn) = (1 x 1,7) + (2 x 0,3) = (2,3 mg/L hoặc 2,3/17,1 = 0,13 hạt/gallon (gpg)). Ở tải lượng 1.200 hạt/ft² ÷ 0,13 gpg = 9.230 gal/ft². Ở tốc độ dịch vụ 4 gpm/ft², 9.230/4 = 2.307 phút. Tần suất rửa ngược xấp xỉ mỗi 32-38 giờ hoạt động thực tế. |
| Lưu lượng rửa ngược | Lưu lượng tối thiểu 12 gpm/sq. ft. ở 55ºF (xem biểu đồ giãn nở). Sử dụng nước đã xử lý với lưu lượng đủ để tạo ra độ giãn nở 40% của lớp vật liệu lọc trong 8 phút hoặc cho đến khi nước thải trong. |
| Dung tích | Lượng chất oxy hóa cần thiết là 700-1200 hạt sắt và mangan oxit/foot vuông diện tích lớp vật liệu, tùy thuộc vào nhu cầu chất oxy hóa và quá trình vận hành cho đến khi sắt bị phá vỡ hoặc đạt giới hạn áp suất thẩm thấu (DP). |
| Rửa bằng khí/nước | Tùy chọn sử dụng lưu lượng 0,8-2,0 cfm/sq. ft. kết hợp với việc rửa ngược bằng nước đã xử lý ở lưu lượng 4,0-4,5 gpm/sq. ft. |
| Rửa bằng nước thô | Với lưu lượng dòng chảy bình thường trong 3 phút hoặc cho đến khi nước thải đạt yêu cầu. |




